(资料图)
2月8日东港股份(002117)发布股份减持预披露公告,股东齐利国拟于2023年3月1日至2023年8月31日期间,减持公司股份不超过2.28万股,减持比例不超过公司总股本的0.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-08 | 齐利国 | 高管 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 22781 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中嘉华信息技术有限公司 | 6096.16万 | 11.17% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 香港喜多来集团有限公司 | 5094.8万 | 9.34% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 济南发展国有工业资产经营有限公司 | 4959.36万 | 9.09% | 国有法人 | 流通A股 |
4 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 1945.83万 | 3.57% | 国有法人 | 流通A股 |
5 | 费占军 | 1361.0万 | 2.49% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 上海依禅投资管理有限公司-依禅投资淳泽一号私募证券投资基金 | 755.0万 | 1.38% | 其他 | 流通A股 |
7 | 西藏共立创业投资合伙企业(有限合伙) | 652.0万 | 1.19% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
8 | 林先玮 | 228.75万 | 0.42% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 朱建芳 | 217.72万 | 0.40% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 杜漫丽 | 215.06万 | 0.39% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)